最新:114015361期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114015361 | 03-17 18:20:00 | 6+2+8=16 |
114015360 | 03-17 18:15:00 | 8+4+9=21 |
114015359 | 03-17 18:10:00 | 6+7+7=20 |
114015358 | 03-17 18:05:00 | 2+3+5=10 |
114015357 | 03-17 18:00:00 | 9+1+6=16 |
114015356 | 03-17 17:55:00 | 2+8+8=18 |
114015355 | 03-17 17:50:00 | 1+1+6=08 |
114015354 | 03-17 17:45:00 | 5+2+7=14 |
114015353 | 03-17 17:40:00 | 3+7+8=18 |
114015352 | 03-17 17:35:00 | 3+8+5=16 |
114015351 | 03-17 17:30:00 | 5+7+1=13 |
114015350 | 03-17 17:25:00 | 6+6+5=17 |
114015349 | 03-17 17:20:00 | 2+1+2=05 |
114015348 | 03-17 17:15:00 | 0+8+9=17 |
114015347 | 03-17 17:10:00 | 3+1+9=13 |
114015346 | 03-17 17:05:00 | 2+5+9=16 |
114015345 | 03-17 17:00:00 | 0+2+8=10 |
114015344 | 03-17 16:55:00 | 3+4+7=14 |
114015343 | 03-17 16:50:00 | 1+9+2=12 |
114015342 | 03-17 16:45:00 | 2+1+7=10 |
114015341 | 03-17 16:40:00 | 2+2+8=12 |
114015340 | 03-17 16:35:00 | 4+7+4=15 |
114015339 | 03-17 16:30:00 | 3+1+5=09 |
114015338 | 03-17 16:25:00 | 9+3+5=17 |
114015337 | 03-17 16:20:00 | 6+1+2=09 |
114015336 | 03-17 16:15:00 | 3+0+5=08 |
114015335 | 03-17 16:10:00 | 3+3+9=15 |
114015334 | 03-17 16:05:00 | 2+0+6=08 |
114015333 | 03-17 16:00:00 | 6+8+2=16 |
114015332 | 03-17 15:55:00 | 5+6+3=14 |
114015331 | 03-17 15:50:00 | 0+2+7=09 |
114015330 | 03-17 15:45:00 | 5+8+6=19 |
114015329 | 03-17 15:40:00 | 7+8+0=15 |
114015328 | 03-17 15:35:00 | 1+7+7=15 |
114015327 | 03-17 15:30:00 | 1+6+2=09 |
114015326 | 03-17 15:25:00 | 6+0+2=08 |
114015325 | 03-17 15:20:00 | 2+6+1=09 |
114015324 | 03-17 15:15:00 | 4+1+5=10 |
114015323 | 03-17 15:10:00 | 0+7+2=09 |
114015322 | 03-17 15:05:00 | 6+9+8=23 |
114015321 | 03-17 15:00:00 | 9+9+0=18 |
114015320 | 03-17 14:55:00 | 0+2+7=09 |
114015319 | 03-17 14:50:00 | 7+0+5=12 |
114015318 | 03-17 14:45:00 | 9+5+0=14 |
114015317 | 03-17 14:40:00 | 6+1+8=15 |
114015316 | 03-17 14:35:00 | 3+2+5=10 |
114015315 | 03-17 14:30:00 | 0+8+1=09 |
114015314 | 03-17 14:25:00 | 1+7+8=16 |
114015313 | 03-17 14:20:00 | 9+9+8=26 |
114015312 | 03-17 14:15:00 | 9+9+8=26 |
114015311 | 03-17 14:10:00 | 6+9+6=21 |
114015310 | 03-17 14:05:00 | 0+4+7=11 |
114015309 | 03-17 14:00:00 | 4+6+0=10 |
114015308 | 03-17 13:55:00 | 6+2+9=17 |
114015307 | 03-17 13:50:00 | 8+3+5=16 |
114015306 | 03-17 13:45:00 | 8+1+4=13 |
114015305 | 03-17 13:40:00 | 0+0+9=09 |
114015304 | 03-17 13:35:00 | 6+3+9=18 |
114015303 | 03-17 13:30:00 | 8+1+5=14 |
114015302 | 03-17 13:25:00 | 1+1+4=06 |
114015301 | 03-17 13:20:00 | 2+5+6=13 |
114015300 | 03-17 13:15:00 | 2+4+0=06 |
114015299 | 03-17 13:10:00 | 9+7+4=20 |
114015298 | 03-17 13:05:00 | 1+4+5=10 |
114015297 | 03-17 13:00:00 | 1+3+5=09 |
114015296 | 03-17 12:55:00 | 1+7+8=16 |
114015295 | 03-17 12:50:00 | 8+0+8=16 |
114015294 | 03-17 12:45:00 | 0+1+7=08 |
114015293 | 03-17 12:40:00 | 7+3+2=12 |
114015292 | 03-17 12:35:00 | 7+2+1=10 |
114015291 | 03-17 12:30:00 | 7+1+3=11 |
114015290 | 03-17 12:25:00 | 3+8+2=13 |
114015289 | 03-17 12:20:00 | 3+4+0=07 |
114015288 | 03-17 12:15:00 | 1+3+2=06 |
114015287 | 03-17 12:10:00 | 5+6+1=12 |
114015286 | 03-17 12:05:00 | 7+4+7=18 |
114015285 | 03-17 12:00:00 | 7+3+2=12 |
114015284 | 03-17 11:55:00 | 3+5+9=17 |
114015283 | 03-17 11:50:00 | 1+4+7=12 |
114015282 | 03-17 11:45:00 | 0+2+0=02 |
114015281 | 03-17 11:40:00 | 3+3+7=13 |
114015280 | 03-17 11:35:00 | 7+0+1=08 |
114015279 | 03-17 11:30:00 | 8+3+1=12 |
114015278 | 03-17 11:25:00 | 9+3+9=21 |
114015277 | 03-17 11:20:00 | 1+6+0=07 |
114015276 | 03-17 11:15:00 | 2+4+0=06 |
114015275 | 03-17 11:10:00 | 3+1+5=09 |
114015274 | 03-17 11:05:00 | 9+7+5=21 |
114015273 | 03-17 11:00:00 | 4+7+8=19 |
114015272 | 03-17 10:55:00 | 1+5+4=10 |
114015271 | 03-17 10:50:00 | 4+9+4=17 |
114015270 | 03-17 10:45:00 | 0+3+0=03 |
114015269 | 03-17 10:40:00 | 7+6+1=14 |
114015268 | 03-17 10:35:00 | 2+7+4=13 |
114015267 | 03-17 10:30:00 | 9+4+6=19 |
114015266 | 03-17 10:25:00 | 5+6+9=20 |
114015265 | 03-17 10:20:00 | 6+5+9=20 |
114015264 | 03-17 10:15:00 | 8+8+3=19 |
114015263 | 03-17 10:10:00 | 1+4+8=13 |
114015262 | 03-17 10:05:00 | 4+8+2=14 |
Copyright © 2025 台湾28-台湾28预测|在线预测|最新预测|历史预测查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114015361 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015360 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015359 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015358 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015356 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015355 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015354 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015353 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015351 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015350 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015349 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015348 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015346 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015344 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015342 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015341 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015339 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015338 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015337 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015336 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015334 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015333 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015332 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015331 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015330 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015329 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015328 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015327 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015326 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015325 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015324 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015322 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015321 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015320 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015319 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015318 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015317 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015316 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015315 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015313 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015312 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015311 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015309 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015308 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015307 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015305 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015304 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015302 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015300 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015299 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015298 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015297 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015296 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015295 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015294 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015293 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015292 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015290 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015289 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015288 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015286 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015285 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015284 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015283 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015282 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015280 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015278 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015277 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015276 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015275 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015274 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015273 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015272 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015271 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015270 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015269 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015268 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015267 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015266 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015265 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015264 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015263 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|在线预测|最新预测|历史预测查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 51 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
7 | 未开 ( 72 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 59 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 117 ) 期 |
4 | 未开 ( 167 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
3 | 未开 ( 91 ) 期 | 24 | 未开 ( 130 ) 期 |
2 | 未开 ( 280 ) 期 | 25 | 未开 ( 280 ) 期 |
1 | 未开 ( 158 ) 期 | 26 | 未开 ( 48 ) 期 |
0 | 未开 ( 910 ) 期 | 27 | 未开 ( 2585 ) 期 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|在线预测|最新预测|历史预测查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
15362 | --- | 小 | 单 | |
15361 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
15360 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
15359 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
15358 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
15357 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
15356 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
15355 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
15354 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
15353 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
15352 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
15351 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
15350 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
15349 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
15348 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
15347 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
15346 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
15345 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
15344 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
15343 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
15342 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|在线预测|最新预测|历史预测查询! All rights reserved.